Freight Class Calculator
Calculate the density of your shipment to determine its estimated NMFC Freight Class. Essential for avoiding LTL re-bills and billing adjustments.
Standard Density-to-Class Guide
| Density (lbs per ft³) | Freight Class |
|---|---|
| Less than 1 | 400 |
| 1 but less than 2 | 300 |
| 2 but less than 4 | 250 |
| 4 but less than 6 | 150 |
| 6 but less than 8 | 125 |
| 8 but less than 10 | 100 |
| 10 but less than 12 | 92.5 |
| 12 but less than 15 | 85 |
| 15 but less than 22.5 | 70 |
| 22.5 but less than 30 | 65 |
| 30 but less than 35 | 60 |
| 35 but less than 50 | 55 |
| 50 or greater | 50 |
*Note: This calculator uses standard density-based classification. Some commodities have specific NMFC codes regardless of density.
This tool was created by Ben Crittenden, an IT professional with experience in web development, systems administration, and project management.